产品列表PROUCTS LIST
新闻动态NEWS
产品名称:维萨拉DRYCAP DMT142露点变送器
产品型号:DMT142
更新时间:2023-12-06
产品特点:维萨拉DRYCAP DMT142露点变送器,DMT142露点变送器小尺寸露点变送器应用于小型工业干燥机DMT142露点变送器校准间隔长,节省维护费用,抗冷凝,响应时间快
DMT142维萨拉DRYCAP DMT142露点变送器的详细资料:
维萨拉DRYCAP DMT142露点变送器
DMT142露点变送器小尺寸露点变送器应用于小型工业干燥机
DMT142露点变送器校准间隔长,节省维护费用
抗冷凝
响应时间快
维萨拉DRYCAP DMT142露点变送器技术参数
DMT142露点变送器露点温度测量 | ||
测量范围(常规情况) 标准版本 扩展版本 SF6 版本 精度 传感器 | -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) Td -60 ... +60 °C (-76 ... +140 °F) Td -50 ... +60 °C (-58 ... +140 °F) Td ± 3 °C (± 5.4 °F) Td 维萨拉 DRYCAP® 180D | |
DMT142露点变送器ppm体积浓度 | ||
测量范围 在温度为+20 °C(+68 °F),气压为1013 mbar条件下的测量精度 | 70 ... 200 000 ppm 7.3 ppm + 9.2 % 读数 | |
DMT142露点变送器工作环境参数 | ||
温度 相对湿度 气压 | -40 ...+60 °C (-40 ... +140 °F) 0 ... 100 %RH 0 ... 50 bara(725 psia) | |
DMT142露点变送器测量输出 | ||
工作电压 电压输出 电流输出 模拟输出(可扩展升级) | 12 ... 28 VDC 18 ... 28 VDC 4 ... 20 mA (3 线制) 0 ... 1 V 0 ... 5 V | |
DMT142露点变送器结构参数 | ||
重量 外壳材质 外壳防护等级 | 118 g(4.16 oz) 不锈钢壳体(AISI 316L)、塑料盖(ABS/PC) IP64(NEMA 3S) |
图片
如果你对DMT142维萨拉DRYCAP DMT142露点变送器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |