产品名称:测力计日本新宝SHIMPO
产品型号:FGP-0.5
更新时间:2024-12-02
产品特点:FGP-0.5测力计-日本新宝SHIMPO
FGP-0.5测力计日本新宝SHIMPO的详细资料:
FGP-0.5测力计-日本新宝SHIMPO
FGP-0.5测力仪备有以100次/秒的速度将计测数据登陆到Execl上的便捷软件(Toriemon USB)可以在PC上高效率地编集计测数据。
FGP-0.5测力计接口采用普通的USB接口,数据登陆和电脑连接都可简单进行
FGP-0.5测力计能够进行1000次/秒的快速峰值计测,和快速数据登录
FGP-0.5测力计有连续存储,单独存储,标准存储三种方式,zui多可存储1000个数据(连续存储方式)
拥有额定容量到1000N(100kg)的机型
可以设定上限值和下限值,判断计测值是否合格
丰富的计测功能,与自动试验支架配合使用,可用于多种测量
额定负荷 ±10.00N
日本电产新宝SHIMPO FGP-0.5测力计的规格:
型号 | FGP-0.2 | FGP-0.5 | FGP-1 | FGP-2 | FGP-5 | |
额定负荷量(R.C.) | ±2.000N | ±5.000N | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | |
测量范围 | ±2.000N | ±5.000N | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | |
分辨率 | 0.001N/0.1g | 0.01N/1g | ||||
单位 | N,kg(g),lb(ob)数值显示可上下翻转 | |||||
计测方式 | 通常计测,正峰值计测,负峰值计测 | |||||
表示周期 | 1次/秒、2次/秒、3次/秒、5次/秒、10次/秒、20次/秒 | |||||
测量周期 | 1000次/秒 | |||||
精度 | ±0.2%R.C.及±1/2digit(23℃) | |||||
温度影响 | 变化范围:±0.01%/LOAD/℃、零点:±0.01%/ R.C./ ℃(零点可能过保护功能取消) | |||||
显示器 | 数值显示:4位液晶显示(显示可根据用力方向任意设定,可上下翻转)文字高12mm | |||||
超载容许 | 200%/R.C | |||||
输 | USB | 有(通过通信软件,可以与PC连接.于PC连接线为标准配件)连续送信zui大为100次/秒 | ||||
RS-232C | 有(通过通信软件,可以与PC连接.于PC连接线为选购件)连续送信zui大为100次/秒 | |||||
模拟 | ±1V(相对于±表示可能范围),精度±50mV,12bit D/A 输出更新1000次/秒可归零,负荷电阻10KΩ以上 | |||||
超载/判断 | 开放式集电极输出(zui大DC30V/5mA)可任意切换到超载输出或者判断输出 | |||||
电源 | AC电源(DC9V200mA)和内置镍氢环保电池(充电式) | |||||
电源自动关闭 | 10分钟(AC电源连接时能连接使用) | |||||
存储功能 | 连续存储1000个/单独存储100个/标准存储50个(3种存储方式可以转换) | |||||
判断功能 | 有(根据上限及下限) | |||||
使用环境 | 温度:0-40℃ 湿度:35%-85%RH (但是不能有露珠) | |||||
外形尺寸 | 宽75×高38×长147mm | |||||
重量 | 约450g FGP-100约500g | |||||
附件 | 计测用接头6种,吊架,AC电源,便携盒,USB线 | |||||
通信软件 | 通信软件(USB用版)从免费下载 |
FGP-0.5测力计具有完善的数据管理功能,含丰富的计测功能:快速测量登录、判断功能、存储功能、USB功能等。FGP-2测力计在医药品、化妆品、食品、包装、汽车、电气电子、机械等各种行业广泛使用
如果你对FGP-0.5测力计日本新宝SHIMPO感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |