产品名称:日本新宝SHIMPO测力计
产品型号:FGJ-10
更新时间:2023-12-06
产品特点:FGJ-10测力计-日本新宝SHIMPO,FGJ-10测力计-日本新宝SHIMPO,FGJ-10测力仪额定负荷 100.00NFGJ-10无输入机能,FGJ-10测力仪通常计测 正/负峰值计测,测量周期:1000次/秒
FGJ-10日本新宝SHIMPO测力计的详细资料:
FGJ-10测力计-日本新宝SHIMPO
FGJ-10测力仪额定负荷 100.00N
FGJ-10无输入机能
FGJ-10测力仪通常计测 正/负峰值计测
测量周期:1000次/秒
日本新宝SHIMPO FGJ-10数字测力仪的规格:
型号 | FGJ-1 | FGJ-2 | FGJ-5 | FGJ-10 | FGJ-20 | FGJ-50 |
额定负荷量(R.C.) | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | ±100.00N | ±200.00N | ±500.00N |
表示可能范围 | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | ±100.00N | ±200.00N | ±500.00N |
分辨率 | 0.01N/1gf/ | 0.01N/0.001 | 0.01N/0.001 | 0.1N/0.01kgf/ | 0.1N/0.01 | |
单位 | N,kgf(gf),Ibf(数值显示可上下翻转) | |||||
计测方式 | 通常计测、正峰值计测、负峰值计测 | |||||
表示周期 | 1次/秒 2次/秒 3次/秒 5次/秒 | |||||
测量周期 | 1000次/秒 | |||||
精度 | ±0.3%R.C及±1/2digit(23℃环境) | |||||
表示器 | 数值表示:4位液晶显示(显示可根据用力方向任意设定,可上下翻转)文字高12mm | |||||
超载容许 | 200%R.C. | 150%R.C. | ||||
追踪功能 | 有(NO/OFF可以切换) | |||||
电源 | AC电源(DC9V/200mA)和内置镍镉电池(充电式)充电时可以计测 | |||||
电源自动关闭功能 | 10分钟(使用AC电源时可以连续使用)或者OFF | |||||
使用温度范围 | 0~40℃(但是不能有露珠) | |||||
使用湿度范围 | 35~85%RH(但是不能有露珠) | |||||
外形尺寸 | 宽75×高38×长147mm | |||||
重量 | 约450g | |||||
附件 | 计测用接头6种、吊架、AC |
FGJ-10数字测力仪是产品制造、品质管理、研究开发中*的测力工具
如果你对FGJ-10日本新宝SHIMPO测力计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |