产品列表PROUCTS LIST
新闻动态NEWS
产品名称:泰仕低频噪音计
产品型号:TES-1353L
更新时间:2023-12-05
产品特点:泰仕TES-1353L低频噪音计,TES-1353L低频噪音计符合IEC 61672-1 class1标准TES-1353L低频噪音计均能音量丶曝露音量丶Z大Z小音量及百分率统计音量之同时测量,使用简便
TES-1353L泰仕低频噪音计的详细资料:
泰仕TES-1353L低频噪音计
- TES-1353L低频噪音计符合IEC 61672-1 class1标准
- TES-1353L低频噪音计均能音量丶曝露音量丶zui大zui小音量及百分率统计音量之同时测量,使用简便
- 动态范围 60dB
- TES-1353L低频噪音计6个音量档,测量范围自25至130dB
- A丶C频率加权及A加权下之20至200Hz低频噪音测量
- 时间加权快(FAST)丶慢(SLOW)及 冲击音(IMPULSE)特性
- 32000笔记录资料
- RS-232介面
- 万年历功能
- 应用:马达丶空调系统丶汽车杂音丶各类机器设备丶低频噪音量测;高铁丶捷运丶工厂丶工地丶音响业丶缆车
泰仕TES-1353L低频噪音计技术参数
适用标准 | IEC61672-1 : 2002 Class 1 , IEC60651 : 1979 Type 1 IEC60804 : 1985 Type 1 , ANSI S1.4 : 1983 Type 1 |
测量参数 | SPL, Leq, SEL, MaxL, MinL, Ln (5%, 10%, 50%, 90%, 95%) |
准确度 | ±1.4dB (在参考音压 94dB @1KHz) |
测量范围 | 25dB 至 130dB |
动态范围 | 60dB |
测量频率范围 | 20Hz 至 8KHz |
频率加权 | A、C及A加权下之20至200Hz低频噪音测量 |
时间加权 | Fast、Slow 及Impulse |
麦克风 | 1/2英吋极化电容式麦克风 |
测量档位 | 6檔: 25 ~ 80dB , 30 ~ 90dB , 40 ~ 100dB , 50 ~ 110dB , 60 ~ 120dB , 70 ~ 130dB |
数位显示 | LCD, 0.1dB解析度,每秒显示一次 |
类比显示 | 条码指示,1dB解析度,每秒显示8次 |
警告显示:过载指示 | 超过档位上限显示 低於档位下限显示 |
类比交直流输出 | 交流(AC):1Vrms於满刻度时,直流(DC):10mV/dB |
电流供应 | 4只3号1.5V电池丶交流转换器 |
电池寿命 | 约50小时 |
操作温湿度 | -10℃至50℃, < 90%RH(未凝结时) |
尺寸 | 265 (长) × 72(宽) × 21(高)mm |
重量 | 约380公克(含电池) |
TES附件 | 皮套丶调整起子丶电池丶使用说明书丶防风球丶 RS232介面连接线丶3.5 f 耳机插头 |
选购附件 | 麦克风延长线丶三角架丶交流转换器丶音量校正器(TES-1356) |
如果你对TES-1353L泰仕低频噪音计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |