产品列表PROUCTS LIST
新闻动态NEWS
产品名称:VM-4515SI振动分析仪
产品型号:日本IMV公司
更新时间:2023-12-04
产品特点:日本IMV公司VM-4515SI振动分析仪是日本IMV公司生产的振动计;と温度計の2つの機能を1台で果たす。ポータブルのチャージ振動計?半導体温度計です
日本IMV公司VM-4515SI振动分析仪的详细资料:
日本IMV公司VM-4515SI振动分析仪
VM-4515SI振动分析仪是日本IMV公司生产的振动计;と温度計の2つの機能を1台で果たす。ポータブルのチャージ振動計?半導体温度計です
電荷感度の設定により、目的に合わせて各種電圧電式加速度振動ピックアップの交換が可能
誤計測を防止するためのモード固定機能付
日本IMV公司技术参数
型名 | VM-4515 SI | ||
振動数範囲 | 5Hz~10kHz | ||
測定範囲(フルスケール) | 加速度(ACC) 5Hz~10kHz 1、3、10、30、100、300m/s2 6レンジ | ||
指示 | 等価ピーク値?実効値(加速度?速度)、等価ピーク(変位) | ||
| ±5%(10Hz~1000Hz)(80Hz基準) ±5%(80HzのFS値に於て) ±2% ±1.5%(FS値に対して) | ||
| AC OUT 0~±1V(負荷10kΩ以上) DC OUT 0~+1V(負荷10kΩ以上) DC OUT 0~+1V(負荷10kΩ以上) | ||
電源 | 電池6F22×1個(連続使用約20時間) 外部直流電源DC9~18V 20mAzui大 | ||
校正用出力 | 80Hz 正弦波出力 BATT.BOX内可変抵抗によりレベル設定可能 | ||
本体寸法?質量 | 幅80×高166×奥行38mm 320g(突起物含まず) | ||
ピックアップ寸法?質量 | Φ14×28.5mm 32g(ピックアップ) Φ6×長さ55mm 16g(プローブ) |
日本IMV公司配置
No. | 品名 | 数量 | 備考 |
1 | ピックアップVP-4515 | 1 | 圧電式加速度型 |
2 | ピックアップ用ケーブル | 1 | 1.5m カールケーブル |
3 | ピックアップ用プローブ | 1 | 手持押付用 |
4 | 温度検出器(TP-4515) | 1 | 1.5m 3極ミニプラグ付 |
5 | 出力ケーブル | 1 | 1.5m 片端ミニプラグ付 |
6 | 小型ドライバ | 1 | マイナス型 |
7 | 乾電池 | 1 | 6F22(006P) |
8 | 収納ケース | 1 | アタッシュケース |
9 | 取扱説明書 | 2 | ― |
如果你对日本IMV公司VM-4515SI振动分析仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |