产品列表PROUCTS LIST
新闻动态NEWS
产品名称:红外线测温仪
产品型号:DT-8869H
更新时间:2023-12-04
产品特点:DT-8869H红外线测温仪,DT-8869H具有高温及远距离测量的特点,DT-8869H双激光指示可以方便地瞄准目标并更为精确地测量温度,DT-8869H大范围的测量温度量程可以适用于更多的工业领域,
DT-8869H红外线测温仪的详细资料:
DT-8869H红外线测温仪(-50~2200℃)
DT-8869H红外线测温仪具有高温及远距离测量的特点,DT-8869H双激光指示可以方便地瞄准目标并更为精确地测量温度,DT-8869H大范围的测量温度量程可以适用于更多的工业领域,DT-8869H具有小于150毫秒的快速响应时间,USB电脑连接界面可将数据便捷、快速地传送到电脑,便于更好地、及时地监控温度的变 化,是安全理想的非接触式测温工具。
DT-8869H技术参数
8867H | 8868 | 8869 | 8868H | 8869H | |
温度范围 | -50~1650℃/-58-3002℉ | -50~1200℃/-58-2192℉ | -50~1600℃/-58-2192℉ | -50~1850℃/-58-3362℉ | -50~2200℃/-58-3992℉ |
响应时间 | 小于150ms | 小于150ms | 小于150ms | 小于150ms | 小于150ms |
显示分辨率 | 0.1°<1000°;1°>1000° | 0.1°<1000°;1°>1000° | 0.1°<1000°;1°>1000° | 0.1°<1000°;1°>1000° | 0.1°<1000°;1°>1000° |
基本精度(IR) | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
距离比 | 30:01:00 | 50:01:00 | 50:01:00 | 50:01:00 | 50:01:00 |
发射率 | 可调至0.10-1.0 | 可调至0.10-1.0 | 可调至0.10-1.0 | 可调至0.10-1.0 | 可调至0.10-1.0 |
K型温度范围 | -50℃~1370℃/-58℉-2498℉ | -50℃~1370℃/-58℉-2498℉ | -50℃~1370℃/-58℉-2498℉ | -50℃~1370℃/-58℉-2498℉ | -50℃~1370℃/-58℉-2498℉ |
基本精度(TK) | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% |
记忆阅读 | 99 | 99 | 99 | 99 |
DT-8869H配置:9V电池,K型温度探头,USB连接线,软件CD,三脚架,工具盒,彩盒
如果你对DT-8869H红外线测温仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |