产品列表PROUCTS LIST
新闻动态NEWS
产品名称:Elcometer 107划格器
产品型号:Elcometer 107
更新时间:2024-11-30
产品特点:Elcometer 107划格器,可即时评估基体上的粘合品质。因构造坚固,适用于所有表面上的薄、厚或坚硬涂层。是理想化的野外或实验室测试。
Elcometer 107Elcometer 107划格器的详细资料:
Elcometer 107划格器
Elcometer 107划格器可即时评估基体上的粘合品质。因构造坚固,适用于所有表面上的薄、厚或坚硬涂层。是理想化的野外或实验室测试。
设计坚固
手柄大且不打滑
适用于薄、厚或坚硬涂层
4边刀片可快速更换,能在很宽的厚度范围上测量附着力(1mm, 1.5mm, 2mm 和 3mm)
有基本套和完整套供应。
技术参数
部件编号 | 产品描述 | 涂层厚度 | |
F10713222-1 | Elcometer 107 基本套 (6 x 1mm) | 0 - 60µm | 0 - 2.0mils |
F10713348-6 | Elcometer 107 完整套含 ISO 胶带 (6 x 1mm) | 0 - 60µm | - |
F10713348-1 | Elcometer 107 完整套含 ASTM 胶带 (6 x 1mm) | 0 - 50µm | 0 - 2.0mils |
F10713222-2 | Elcometer 107 基本套 (11 x 1mm) | 0 - 50µm | 0 - 2.0mils |
F10713348-2 | Elcometer 107 完整套含 ASTM 胶带 (11 x 1mm) | 0 - 50µm | 0 - 2.0mils |
F10713222-3 | Elcometer 107 基本套 (11 x 1.5mm) | - | - |
F10713222-4 | Elcometer 107 基本套 (6 x 2mm) | 0 - 125µm | 0 - 5.0mils |
F10713348-9 | Elcometer 107 完整套含 ISO 胶带 (6 x 2mm) | 0 - 120µm | - |
F10713348-4 | Elcometer 107 完整套含 ASTM 胶带 (6 x 2mm) | 50 - 125µm | 2.0 - 5.0mils |
F10713222-5 | Elcometer 107 基本套 (6 x 3mm) | 121 - 250µm | - |
证书类型 | 校准证书:为固定校准设备出具的证书,上面显示示值和溯源 认可证书:可为固定校准设备出具的证书,由独立的校准实验室出具的*UKAS可溯的证书 | ||
包装清单 | 基本套: 坚固手柄, 刀片, 六角扳钳, 手提箱和操作手册(含附着力测试结果图表等级) | ||
完 整套: 坚固手柄, 刀片, 六角扳钳, 操作手册(含附着力测试结果图表等级), 目视镜, 刷子和附 着力胶带(ASTM或者ISO胶带),全部装在塑料ABS手提箱内 |
如果你对Elcometer 107Elcometer 107划格器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |