产品列表PROUCTS LIST
新闻动态NEWS
产品名称:Elcometer 2300 旋转式黏度计
产品型号:Elcometer 2300 旋转式黏度计
更新时间:2023-12-04
产品特点:Elcometer 2300 旋转式黏度计,对液体黏度的测量遵照各项标准来进行。 旋转黏度计可以精确测量液体特性及其对切变及流动的抗力。
Elcometer 2300 旋转式黏度计Elcometer 2300 旋转式黏度计的详细资料:
Elcometer 2300 旋转式黏度计
Elcometer 2300 旋转式黏度计对液体黏度的测量遵照各项标准来进行。 旋转黏度计可以精确测量液体特性及其对切变及流动的抗力。
提供了四种不同的配置,有多种流速、锭子和附件可供选择,用户可感受到测量液体黏度从未有过的简单。
特点
精确、方便、可靠: 便于操作的控制面板.
清晰带背光液晶显示: 可显示cP 或mPa 为单位的数据,还会显示锭子的旋转速度、%扭矩、样品温度、自动范围、切变率及切变应力。
锭子安装便捷: 锭子可方便快速地安装于各种Elcometer 2300旋转黏度计上。
流速可选: 可进行各种黏度和切变率测量。
锭子和附件种类齐全: 可以测量各种液体。
RS232 接口: 对于RV2 系列,可通过电脑下载数据并控制锭子转速。
温度探头: 样品温度可直接测量。
ViscosityMaster™软件: 软件功能强大,简便易用,可帮助实现仪器的功能zui大化。存储数据时还可配有图表、测试备注等其它信息。
技术参数
型号 | Elcometer 2300 RV1-L | Elcometer 2300 RV1-R | Elcometer 2300 RV2-L | Elcometer 2300 RV2-R | |
部件编号 | K2300M101 | K2300M102 | K2300M201 | K2300M202 | |
手动控制 | • | • | |||
手动&电脑控制 | • | • | |||
低到中粘度 | • | • | |||
中到高粘度 | • | ||||
背光LCD | • | • | • | • | |
cP & mPas读数 | • | • | • | • | |
样品温度测量 | • | • | • | • | |
测量范围(mPas) | 3-2,000,000 | 20-13,000,000 | 3-2,000,000 | 20-13,000,000 | |
全量程的(测量)精确度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
海平面上zui高海拔 | 2000m(6562ft) | 2000m(6562ft) | 2000m(6562ft) | 2000m(6562ft) | |
浪涌电阻等级II(家庭工业/轻工业) | • | • | • | • | |
污染水平 2 | • | • | • | • | |
速率(rpm) | 0.3, 0.5, 0.6, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 20, 30, 50, 60, 100, 200 | ||||
精确度(速率) | 小于值的0.5% | ||||
PT100温度计范围 | -15°C 至 +180°C (5°F 至 356°F) | ||||
PT100温度计分辨率 | 0.1°C (0.18°F) | ||||
PT100温度计精确度 | ±0.1°C (0.18°F) | ||||
功耗 | 23W | ||||
(提箱)尺寸 | 495 x 420 x 200mm (19.5 x 16.5 x 8”) | ||||
重量(含提箱) | 9kg (20lb) | ||||
证书类型 | 校准证书:为固定校准设备出具的证书,上面显示示值和溯源 | ||||
包装清单 | Elcometer 2300 RV1-L 转 轴 L1 至 L4, RS232 连 线, ViscosityMaster™ 软 件,用于粘度计至电脑单向数据传输 Elcometer 2300 RV1-R 转 轴 R2 至 R7, RS232 连 线, ViscosityMaster™ 软件,用于粘度计至电脑单向数据传输 Elcometer 2300 RV2-L 转 轴 L1 至 L4, RS232 连 线, ViscosityMaster™ 软件,用于粘度计和电脑之间的双向数据传输 Elcometer 2300 RV2-R 转 轴 R2 至 R7, RS232 连 线, ViscosityMaster™ 软 件,用于粘度计和电脑之间的双向数据传输 |
如果你对Elcometer 2300 旋转式黏度计Elcometer 2300 旋转式黏度计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |