产品名称:PROVA-125温度校正器
产品型号:中国台湾宝华
更新时间:2023-12-03
产品特点:中国台湾宝华PROVA-125温度校正器,中国台湾宝华PROVA-125 温度校正器11型热电耦 (K,J,E,T,R,S,N,L,U,B,C)可 ℃ , ℉ , ? k , 输出
中国台湾宝华PROVA-125温度校正器的详细资料:
中国台湾宝华PROVA-125温度校正器
中国台湾宝华PROVA-125 温度校正器11型热电耦 (K,J,E,T,R,S,N,L,U,B,C)
可 ℃ , ℉ , ? k , 输出
分辨率为 0.1 ℃ , 0.1 ℉ , ? k
内 /外 温度参考
温度差值 , 温度递增/递减量之功能
直接输入数值 , 操作简单
PROVA-125温度校正器电气规格 : (0.1 ℃, 0.1 ℉ Resolution, 100 ° 内部温度参考
热电耦型态 | ℃ | ℉ | ||
檔位 | 精确度 | 檔位 | 精确度 | |
K | -200 ~ -100 | ± 0.5 | -328 ~ -148 | ± 0.9 |
J | -200 ~ -100 | ± 0.4 | -328 ~ -148 | ± 0.8 |
E | -150 ~ -100 | ± 0.6 | -238 ~ -148 | ± 1.1 |
T | -200 ~ -150 | ± 0.7 | -328 ~ -238 | ± 1.3 |
R | 0 ~ 250 | ± 0.7 | 32 ~ 482 | ± 1.3 |
S | 0 ~ 250 | ± 0.7 | 32 ~ 482 | ± 1.3 |
N | -200 ~ -100 | ± 0.5 | -328 ~ -148 | ± 1.0 |
L | -200 ~ -100 | ± 0.5 | -328 ~ -148 | ± 0.9 |
U | -200 ~ 0 | ± 0.4 | -328 ~ 32 | ± 0.7 |
B | 600 ~ 800 | ± 0.7 | 1112 ~ 1472 | ± 1.2 |
C | 0 ~ 150 | ± 0.5 | 32 ~ 302 | ± 0.9 |
MV | -9.999 ~ 60 | 10 m V | -9.999 ~ 60 | 10 m V |
PROVA-125温度校正器 外部温度参考: (0.1 ℃, 0.1 ℉ Resolution, 100 ° )
热电耦型态 | ℃ | ℉ | ||
檔位 | 精确度 | 檔位 | 精确度 | |
K | -200 ~ -100 | ± 0.3 | -328 ~ -148 | ± 0.5 |
J | -200 ~ -100 | ± 0.2 | -328 ~ -148 | ± 0.4 |
E | -150 ~ -100 | ± 0.4 | -238 ~ -148 | ± 0.7 |
T | -200 ~ -150 | ± 0.5 | -328 ~ -238 | +/- 0.9 |
R | 0 ~ 250 | ± 0.5 | 32 ~ 482 | ± 0.9 |
S | 0 ~ 250 | ± 0.5 | 32 ~ 482 | ± 0.9 |
N | -200 ~ -100 | ± 0.3 | -328 ~ -148 | ± 0.6 |
L | -200 ~ -100 | ± 0.3 | -328 ~ -148 | ± 0.5 |
U | -200 ~ 0 | ± 0.2 | -328 ~ 32 | ± 0.3 |
B | 600 ~ 800 | ± 0.5 | 1112 ~ 1472 | ± 0.8 |
C | 0 ~ 150 | ± 0.3 | 32 ~ 302 | ± 0.5 |
MV | -9.999 ~ 60 | 10 m V | -9.999 ~ 60 | 10 m V |
中国台湾宝华PROVA-125温度校正器一般规格
电池 | 9V 碱性电池(外接电源输入9-15 V) |
Power Consumption | 5mA |
显示 | 4+5数字显示 |
操作温度 | 0 to 50 ℃ ( 32 to 122 ℉ ) |
操作湿度 | 小于 85% (相对湿度) |
储存温度 | -20 to 60 ℃ (-4 to 140 ℉ ) |
储存湿度 | 小于 85% (相对湿度) |
尺寸 | 88 x 168 x 26 mm (3.46" x 6.61" x 1.03") |
重量 | 330 g / 11.63 oz |
配件 | 携带箱 x 1, 说明书x 1, K型热电耦接头 x 1 9 V电池 x 1 |
如果你对中国台湾宝华PROVA-125温度校正器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |