产品列表PROUCTS LIST
新闻动态NEWS
产品名称:AZ8001接触式转速表
产品型号:中国台湾衡欣
更新时间:2023-12-03
产品特点:中国台湾衡欣AZ8001接触式转速表,AZ8001转速表 特点:接触式转速测量 !简单容易操作!
中国台湾衡欣AZ8001接触式转速表的详细资料:
中国台湾衡欣AZ8001接触式转速表,AZ8001转速表
AZ8001转速表 特点:
接触式转速测量 !
简单容易操作!
自动换挡!
20分钟内未操作自动关机!
低电压显示!
保留zui大/zui小/平均值!
AZ8001转速表规格:
可变换转速单位 | 转速量程范围 | 解析度 | 准确度 |
RPM 每分钟旋转数 | 10.000~99999 RPM | 0.001/ 0.01 /0.1 /1 | 0.04% ±2dgts |
M/Min 米/每分钟 | 1.0000~9999.9 M/MIN | 0.0001/ 0.001/ 0.01/ 0.1 | 0.04% ±2dgts |
Ft/Min 英尺/每分钟 | 3.0000~30000 FT/MIN | 0.0001/ 0.001/ 0.01/ 0.1 | 0.04% ±2dgts |
Yd/Min 码/每分钟 | 1.0000~10000 YD/MIN | 0.0001/ 0.001/ 0.01/ 0.1 | 0.04% ±2dgts |
AZ8001转速表一般规格
反应时间 | 1秒( >60 rpm) > 1 秒 ( 10 ~ 60 rpm) |
显示方式 | LCD显示五位数 |
功能 | 保留zui大/zui小/平均值 |
尺寸 | 124(L)x50(W)x33(H)mm |
重量 | 140g |
供电电源 | 9V电池 |
AZ8001转速表附件 | 纸盒,电池,反光帖纸,使用说明书 |
如果你对中国台湾衡欣AZ8001接触式转速表感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |