产品名称:KANOMAX 6533智能型微风速环境测试仪
产品型号:加野麦克斯
更新时间:2023-12-02
产品特点:加野麦克斯KANOMAX 6533智能型微风速环境测试仪,探头互换兼容\.日本*产品
加野麦克斯KANOMAX 6533智能型微风速环境测试仪的详细资料:
加野麦克斯KANOMAX 6533智能型微风速环境测试仪
KANOMAX 6533智能型微风速环境测试仪探头互换兼容
日本*产品
测试数据zui长可保存约11天(277小时)
KANOMAX 6533可使用交流电源进行连续测试
KANOMAX 6533可输入管道截面积的形状及尺寸从而计算出风量
可连接打印机(选件)输出测试数据
技术参数
名 称 | 智能型环境测试仪 | ||
型 号 | 6533 | 6543 | |
测试对象 | 常温/常压下的洁净空气流 | ||
测定范围 | 风速 | 0.05~5.00m/s(0.01m/s) | |
风温 | -20~70.0°C (0.1°C) | ||
湿度 | 2.0~98.0%RH(0.1%RH) | 无 | |
压力 | -5.00~+5.00kPa(0.01Kpa) | ||
精 度 | 风速 | 0.05~0.99m/s:±0.02m/s,1.00~1.99m/s:±0.05m/s,2.00~5.00m/s:读数的±2% m/s | |
风温 | ±0.5°C | ||
湿度 | 2.0~80%RH:±2%RH 80~98%RH:±3.0%RH | 无 | |
压力 | ±(读数的3%±0.01)kPa | ||
响应时间 | 风速 | 约7秒(风速1m/s时,90%的响应时间) | |
风温 | 约30秒 | ||
湿度 | 约15秒 | 无 | |
压力 | 约1秒 | ||
功 能 | zui大值,zui小值,平均值,储存,zui大储存,显示时间停留(1,5,10秒),电池电量显示(5段) | ||
输 出 | 数字输出:RS-232C (波特率4800,9600,19200bps)—输出到打印机/PC 模拟输出* :DC 0~1V(风速、风温、湿度、压力任选其一) | ||
电 源 | 6节5号干电池,AC适配器* :100~240V(50/60HZ) | ||
电池寿命 | 约10小时 (风速10m/s,风温20°C,使用碱性电池) | ||
使用环境 | 本体 | 5~40°C | |
探头 | 0~60°C | ||
保存环境 | 5~40°C | ||
重 量 | 约400克(含电池) | ||
随机附件 | 便携包×1,操作说明书×1,探头电缆(2m)×1 | ||
可选件 | 探头延长样(弯或直);探头电缆(2m);模拟输出;AC适配器;打印机及电缆;便携式保护箱 |
如果你对加野麦克斯KANOMAX 6533智能型微风速环境测试仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |