产品名称:超声波测厚仪-美国DAKOTA公司
产品型号:MX3
更新时间:2025-02-16
产品特点:美国DAKOTA公司 MX3超声波测厚仪,MX3超声波测厚仪是美国DAKOTA ULTRASONICS公司推出的新一代超声波测厚仪。MX3超声波测厚仪具有使用简单,功能齐全,体积小巧,可靠性高等特点。
MX3超声波测厚仪-美国DAKOTA公司的详细资料:
美国DAKOTA公司 MX3超声波测厚仪
MX3超声波测厚仪是美国DAKOTA ULTRASONICS公司推出的新一代超声波测厚仪。MX3超声波测厚仪具有使用简单,功能齐全,体积小巧,可靠性高等特点。
MX-3超声波测厚仪
手持式超声波测厚仪是一种可信赖的精密测量工具,无需特别培训即可操作。将探头放到被测材料的上面,就可读出被测材料的厚度,或是沿被测材料的表面拖动探头,MX-3可以自动找出被测材料的zui薄点。
美国DAKOTA公司MX3超声波测厚仪技术参数
测量范围 | 脉冲-回波方式:0.63~500mm(钢,取决于探头) 回波-回波方式:2.54~25.4mm(涂层穿透功能) |
探头频率 | 1MHz~10MHz |
显示精度 | 0.01mm |
显示方式 | 4位半带背光的液晶显示器 |
校准 | 对话式探头,自动校准 |
声速范围 | 1250~10000m/s |
扫描方式 | 每秒测量16个点,可以捕捉到zui薄点 |
报警 | zui小厚度报警 |
存储 | 1000个数据(仅MMX-6DL) |
键盘 | 6键防水,防油键盘 |
外壳 | 挤压铝制外壳,底盖为镍板镀铝,防止碰伤,环保封装 |
电源 | 2节5号电池,连续使用时间达200小时,当电池供电不足时,显示器会闪烁报警,直至自动关机 |
操作温度 | -30℃~50℃ |
尺寸/重量 | 63.5x114.3x31.5mm/300g |
包装 | ABS工程塑料箱 |
美国DAKOTA公司MX3超声波测厚仪常用探头选择
型号 | 频率 | 探头晶片直径 | 测量范围 | 说明 |
PT-102-2700 | 5.0MHz | φ6.3mm | 1.0~152mm | 标准高阻抗探头 |
PT-101-2000 | 5.0MHz | φ4.7mm | 1.5~50mm | 小管径探头 |
PT-101-2700 | 5.0MHz | φ4.7mm | 1.5~50mm | 小管径高阻抗探头 |
PT-104-0000 | 1.0MHz | φ12.7mm | 3.8~50.8mm(铸铁中) | 铸铁探头 |
PT-102-1000 | 2.25MHz | φ6.3mm | 1.5~127mm | 低频探头 |
PT-102-3200 | 7.5MHz | φ6.3mm | 0.63~152mm | 超薄探头 |
PT-102-3700 | 7.5MHz | φ6.3mm | 0.63~152mm | 超薄高阻抗探头 |
PT-104-2000 | 5.0MHz | φ12.7mm | 1.27~500mm | 超厚探头 |
PT-104-2700 | 5.0MHz | φ12.7mm | 1.27~500mm | 超厚高阻抗探头 |
PT-042-2000 | 5.0MHz | φ6.3mm | 1.0~152mm | 标准高温探头,zui高340℃ |
PT-042-2700 | 5.0MHz | φ6.3mm | 1.0~152mm | 标准高温高阻抗探头,zui高340℃ |
PT-044-2000 | 5.0MHz | φ12.7mm | 1.27~500mm | 厚高温探头,zui高340℃ |
PT-044-2700 | 5.0MHz | φ12.7mm | 1.27~500mm | 超厚高温高阻抗探头,zui高340℃ |
PT-212-2001 | 5.0MHz | φ6.3mm | 1.0~152mm | 超高温探头,zui高480℃ |
如果你对MX3超声波测厚仪-美国DAKOTA公司感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |