产品名称:漏电电流钳表
产品型号:CM-03
更新时间:2025-02-16
产品特点:CM-03漏电电流钳表特点:CM-03具有*的分辨率AC达到10µA,CM-03测量导线线径可达30mm,CM-03电流钳表五组ACA檔(40mA,400mA,4A,,40A,100A)。CM-03使用1.5V(UM3)*2电池。
CM-03漏电电流钳表的详细资料:
CM-03漏电电流钳表
CM-03漏电电流钳表特点:
CM-03具有*的分辨率AC达到 10μA,
CM-03测量导线线径可达30mm,CM-03电流钳表五组ACA檔(40mA,400mA,4A,,40A,100A)。CM-03使用1.5V(UM3)*2电池。
CM-03技术参数:
檔位 | 分辨率 | 误差 | |
50/60Hz | Wide | ||
ACA 0-40mA | 10μA | ±1% ±3 位数 | ±2.0% ±5 位数 (40~1KHz) |
ACA 0 -400mA | 100μA | ±1% ±3 位数 | ±2.0% ±5 位数 (40~1KHz) |
ACA 0-4A | 1mA | ±1% ±3 位数 | ±2.0% ±5 位数 (40~1KHz) |
ACA 0-40A | 10mA | ±1% ±3 位数 | ±2.0% ±5 位数 (40~1KHz) |
ACA 0-60A | 0.1A | ±1.5% ±5 位数 | ±2.5% ±5 位数 (40~1KHz) |
ACA 0-100A | 0.1A | ±3% ±5 位数 | ±2.5% ±5 位数 (40~1KHz) |
ACV 0-400V | 0.1V | ±1.5% ±2 位数 | ±2.0% ±4 位数 (40~1KHz) |
Ω0-400 Ohm | 0.1 Ohm | ±1.0% ±2 位数 | Beef if < 40Ω(大约) |
电源 | 1.5V(UM3)*2电池 | ||
工作温度/湿度 | -10℃~50℃/85%(zui大) |
檔位 分辨率 误差
50/60Hz Wide
ACA 0-40mA 10μA ±1% ±3 位数 ±2.0%±5位数(40~1KHz)
ACA 0 -400mA 100μA ±1% ±3 位数 ±2.0%±5位数 (40~1KHz)
ACA 0-4A 1mA ±1% ±3 位数 ±2.0% ±5 位数 (40~1KHz)
ACA 0-40A 10mA ±1% ±3 位数 ±2.0% ±5 位数 (40~1KHz)
ACA 0-60A 0.1A ±1.5% ±5 位数 ±2.5% ±5 位数 (40~1KHz)
ACA 0-100A 0.1A ±3% ±5 位数 ±2.5% ±5 位数 (40~1KHz)
ACV 0-400V 0.1V ±1.5% ±2 位数 ±2.0% ±4 位数 (40~1KHz)
Ω0-400 Ohm 0 .1 Ohm ±1.0% ±2 位数 Beef if < 40Ω(大约)
电源 1.5V(UM3)*2电池
工作温度/湿度 -10℃~50℃/85%(zui大)
如果你对CM-03漏电电流钳表感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |